GB9948石油裂化管的冲击功(j)布氏硬度(HB)
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | 布氏硬度(HB) | 交货状态 |
GB9948 | 10 | 330~490 | ≥205 | ≥24 | / | / | 正火 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥21 | ≥39 | / | 正火 | |
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 | ≤170 | 正火加回火 | |
1Cr2Mo | ≥390 | ≥175 | ≥22 | ≥92 | ≤179 | 正火加回火 | |
1Cr5Mo | ≥390 | ≥195 | ≥22 | ≥92 | ≤187 | 退火 |
下一条:GB9948石油裂化管的延伸率